Описание станка:
Токарные станки с ЧПУ серии PLG по праву являются одними из самых продаваемых во всем мире. Это и неудивительно, ведь они обладают полным набором качеств, необходимых для успеха у пользователей. Во первых – это станки средней серии. Они одинаково востребованы и в малом предприятии с одним-двумя станками и на огромном производстве из сотен единиц оборудования. Во вторых – идеально подобранное соотношение мощности, веса, габаритов, общей кинематики станка позволяют обрабатывать огромный спектр материалов, начиная мягкими цветными сплавами и заканчивая закаленными, нержавеющими и труднообрабатываемыми сталями. В третьих – широкий спектр дополнительных опций: револьверная голова, фрезерная функция включающая аксиальные и радиальные приводные инструменты, задняя бабка, различные системы загрузки штучных заготовок, улавливатель готовых деталей, автоматический пруткоподатчик (барфидер).
Большая длина линейного резцедержателя позволяет установить одновременно и револьверную голову на 8 инструментов и несколько статических инструментальных блоков или блок приводных инструментов. Это позволяет обрабатывать сложные детали, требующие большого количества инструментов. Уверены, что такой токарный станок с ЧПУ требуется и Вашему предприятию. Мы поможем Вам выбрать, купить и укомплектовать любой станок PoLyGim Machinery.
Модель : PLG-42
Опция : 8-ми позиционная револьверная голова расширяет возможности обработки
Улавливатель деталей (с правой стороны) автоматизирует процесс работы
Конвейер готовых деталей из зоны обработки
Линейный ресцедержатель позволяет быстро и легко менять инструменты
Автоматический транспортер для удаления стружки легко очищает рабочую зону
Модель : PLG-42L
Блок с приводными инструментами позволяет производить комплексную обработку за одну установку. Позволяет устанавливать 5 инструментов : 2 — радиальных + 3 — аксиальных
Модель : PLG-52/60
Задняя бабка:
Програмируемый вылет пиноли на длину до 100 мм. Конус MT4.
Конвейер готовых деталей для токарного станка PLG-52 Polygim
Автоматический стружкоуборщик
Стандартная комплектация:
► 3-х кулачковый токарный патрон либо цанговый патрон (1 pc)
► Освещение рабочей зоны
► Педаль для включения зажатия патрона (1 шт.)
► Линейный резцедержатель
► Система подачи СОЖ (1 шт.)
► Блоки и болты для установки станка (4 шт.)
► Инструмент для наладки и обслуживания (1 комплект)
Опциональные компоненты:
Модель : PLG-42 / 52 / 60
Модель : PLG-42L
► 8-ми позиционная гидравлическая револьверная головка
► Задняя бабка (только для модели PLG 52/ 60)
► Автоматический стружкоуборщик
► Бак для стружки
► Уливливатель деталей или конвейер готовых изделий
► Автоматический пруткоподатчик Fedek
► 8-ми позиционная револьверная головка с сервоприводом
► 2 единицы радиальных приводных инструмента
► 3 единицы аксиальных приводных инструмента
► Автоматический стружкоуборщик
► Бак для стружки
► Конвейер готовых изделий
Технические характеристики:
PLG-42
PLG-42L
PLG-52
PLG-60
Характеристики | PLG-42 |
---|---|
Макс. диаметр точения | 130 мм |
Макс. длина точения | 160 мм |
Диаметр вращения над суппортом | 160 мм |
Максимальный ход по оси X | 230 мм |
Макс. Продольное перемещение по оси Z | 300 мм |
Отверстие в шпинделе | 55 мм |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | 42 мм |
Торец шпинделя | A2-5 |
Гидравлический патрон | 6" |
Привод главного шпинделя | 5.5 кВт / 7.5 ЛС |
Скорость вращения шпинделя | 100-6000 об/мин |
Быстрый ход (X и Z оси) | 16 м/мин |
Минимальный вводимый в ЧПУ размер | 0.001 мм |
Размер устанавливаемого резца | □20 мм |
Диаметр расточного резца | Ø25 мм |
Двигатель системы подачи СОЖ | 1/4 ЛС |
Двигатель приводного инструмента (Опция) | - |
Габариты (Д x Ш x В) | 2150 x 1260 x 1830 мм |
Вес (нетто) | 1780 кг |
Характеристики | PLG-42L |
---|---|
Макс. диаметр точения | 130 мм |
Макс. длина точения | 160 мм |
Диаметр вращения над суппортом | 160 мм |
Максимальный ход по оси X | 300 мм |
Макс. Продольное перемещение по оси Z | 300 мм |
Отверстие в шпинделе | 55 мм |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | 42 мм |
Торец шпинделя | A2-5 |
Гидравлический патрон | 6" |
Привод главного шпинделя | 5.5 кВт / 7.5 ЛС |
Скорость вращения шпинделя | 100-6000 об/мин |
Быстрый ход (X и Z оси) | 16 м/мин |
Минимальный вводимый в ЧПУ размер | 0.001 мм |
Размер устанавливаемого резца | □20 мм |
Диаметр расточного резца | Ø25 мм |
Двигатель системы подачи СОЖ | 1/4 ЛС |
Двигатель приводного инструмента (Опция) | 1.5 кВт |
Габариты (Д x Ш x В) | 2150 x 1480 x 1830 мм |
Вес (нетто) | 1780 кг |
Характеристики | PLG-52 |
---|---|
Макс. диаметр точения | 300 мм |
Макс. длина точения | 480 мм |
Диаметр вращения над суппортом | 200 мм |
Максимальный ход по оси X | 320 мм |
Макс. Продольное перемещение по оси Z | 560 мм |
Отверстие в шпинделе | 60 мм |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | 52 мм |
Торец шпинделя | A2-6 |
Гидравлический патрон | 8" |
Привод главного шпинделя | 7.5 кВт / 10 ЛС |
Скорость вращения шпинделя | 100-4000 об/мин |
Быстрый ход (X и Z оси) | 12 м/мин |
Минимальный вводимый в ЧПУ размер | 0.001 мм |
Размер устанавливаемого резца | □20 мм / □25 мм |
Диаметр расточного резца | Ø32 мм |
Двигатель системы подачи СОЖ | 1/4 ЛС |
Двигатель приводного инструмента (Опция) | - |
Габариты (Д x Ш x В) | 3200 x 1860 x 1850 мм |
Вес (нетто) | 3000 кг |
Характеристики | PLG-60 |
---|---|
Макс. диаметр точения | 380 мм |
Макс. длина точения | 480 мм |
Диаметр вращения над суппортом | 220 мм |
Максимальный ход по оси X | 320 мм |
Макс. Продольное перемещение по оси Z | 560 мм |
Отверстие в шпинделе | 85 мм |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | 75 мм |
Торец шпинделя | A2-6 |
Гидравлический патрон | 10" |
Привод главного шпинделя | 11.5 кВт / 15 ЛС |
Скорость вращения шпинделя | 100-3500 об/мин |
Быстрый ход (X и Z оси) | 12 м/мин |
Минимальный вводимый в ЧПУ размер | 0.001 мм |
Размер устанавливаемого резца | □25 мм |
Диаметр расточного резца | Ø32 мм |
Двигатель системы подачи СОЖ | 1/4 ЛС |
Двигатель приводного инструмента (Опция) | - |
Габариты (Д x Ш x В) | 3200 x 1860 x 1850 мм |
Вес (нетто) | 3180 кг |
* PoLyGim оставляет за собой право изменять характеристики без предварительного уведомления.