Описание станка:
Новейший мультисуппортный токарный станок серии MULTI компании PoLyGim – это практически незаменимое решение для серийного производства различных деталей. На станке установлено три суппорта с продольной подачей. Каждый из суппортов может быть оборудован одним или двумя резцедержателями для наружной обработки. Помимо этого станок оборудован линейным резцедержателем, на котором монтируются резцедержатели для внутренней обработки (сверление, нарезание резьбы, расточка и прочее). Залогом высокой эффективности станка является одновременная работа каждого из суппортов, что кардинально повышает результативность! Помимо этого модель MULTI 25-S в качестве опции комплектуется контршпинделем для двухсторонней обработки детали за один установ.
Установка автоматического пруткоподатчика (барфидера) FEDEK LNS и улавливателя готовых деталей полностью автоматизирует производственный процесс.
Если у Вас стоит задача серийного изготовления деталей с использованием некалиброванного (по международным стандартам) прутка, то Вам идеально подойдет токарный станок с ЧПУ серии MULTI компании Po Ly Gim.
Станок MULTI от клмпании PoLyGim может производить обработку одновременно 4-мя инструментами, что значительно сокращает общее время изготовления сложных деталей.
Мощное основание и станина повышают качество при при высокой скорости обработки. При этом станок имеет компактный корпус и занимает мало пространства.
3-х канальный синхронизированный держатель для 3-х инструментов
3-х канальный синхронизированный держатель для 6-ти инструментов
Линейный держатель инструмента для установки 4-х резцов для внутренней расточки
4-ре задних расточных инструмента для обработки в противошпинделе (опция)
Улавливатель готовых деталей для опции - противошпиндель
Multi 25
Z2, Z3, A2 = 60 mm
X2, X3, Y2 = 70 mm
Multi 25-S
Z2, Z3, A2 = 100 mm
X2, X3, Y2 = 50 mm
Multi 25-S
(Опция - противошпиндель)
Z2, Z3, A2 = 100 mm
X2, X3, Y2 = 50 mm
Стандартная комплектация:
Характеристики | MULTI 25 | MULTI 25-S |
---|---|---|
Модель 25 цанговый патрон (161E) | ☺ | ☺ |
Рабочая лампа | ☺ | ☺ |
Инструменты для установки и облуживания | ☺ | ☺ |
Система подачи СОЖ | ☺ | ☺ |
Опоры для установки станка | ☺ | ☺ |
Неподвижный цанговый люнет | ☺ | ☺ |
Опциональные компоненты:
Характеристики | MULTI 25 | MULTI 25-S |
---|---|---|
Противошпиндель | ☺ | ☺ |
Улавливатель деталей (для одного шпинделя) | ☺ | ☺ |
Конвейер готовых деталей (для двух шпинделей) | ☺ | ☺ |
Конвейер стружки | ☺ | ☺ |
Бак для стружки | ☺ | ☺ |
Технические характеристики:
MULTI-25
MULTI-25S
Характеристики | MULTI 25 |
---|---|
Макс. диаметр точения | Ø26 мм |
Макс. длина точения | Диаметр прутка x3 |
Максимальный ход по оси X | 170 мм |
Макс. продольное перемещение по оси Z | 150 мм |
Отверстие в шпинделе | 34 мм |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | 26 мм |
Тип гидравлического цангового патрона | 161 E |
Привод главного шпинделя | 2.2 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 100-5000 об/мин. |
Привод противошпинделя (Опция) | 1.1 кВт |
Скорость противошпинделя (Опция) | 100-5,000 об/мин. |
Ускоренное перемещение (оси X, Z) | 15 м/мин |
Минимальный вводимый в ЧПУ размер | 0.001 мм |
Размер резца для наружной обработки | □16 мм |
Макс. размер инструмента для внутренней обработки | Ø20 мм |
Двигатель по осям X1/Z1/Z2/A2/Z3 | 0.75 кВт |
Двигатель по оси A3 (Опция контршпиндель) | 0.75 кВт |
Двигатель по осям X2/Y2/X3 | 0.5 кВт |
Кол-во мильтишпинделей | 3 pc |
Насос подачи СОЖ | 1/2 ЛС |
Гидравлический насос | 1 ЛС |
Габариты (Д x Ш x В) | 1658 x 1362 x 1530 мм |
Габариты с опцией - противошпиндель (Д x Ш x В) | 2000 x 1359 x 1657 мм |
Вес (нетто) без стружкоуборщика | 1220 кг |
Вес (нетто) с опцией - противошпиндель, без стружкоуборщика | 1880 кг |
Характеристики | MULTI 25-S |
---|---|
Макс. диаметр точения | Ø26 мм |
Макс. длина точения | Диаметр прутка x3 |
Максимальный ход по оси X | 170 мм |
Макс. продольное перемещение по оси Z | 150 мм |
Отверстие в шпинделе | 34 мм |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | 26 мм |
Тип гидравлического цангового патрона | 161 E |
Привод главного шпинделя | 2.2 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 100-5000 об/мин. |
Привод противошпинделя (Опция) | 1.1 кВт |
Скорость противошпинделя (Опция) | 100-5,000 об/мин. |
Ускоренное перемещение (оси X, Z) | 15 м/мин |
Минимальный вводимый в ЧПУ размер | 0.001 мм |
Размер резца для наружной обработки | □16 мм |
Макс. размер инструмента для внутренней обработки | Ø20 мм |
Двигатель по осям X1/Z1/Z2/A2/Z3 | 0.75 кВт |
Двигатель по оси A3 (Опция контршпиндель) | 0.75 кВт |
Двигатель по осям X2/Y2/X3 | 0.5 кВт |
Кол-во мильтишпинделей | 6 pc |
Насос подачи СОЖ | 1/2 ЛС |
Гидравлический насос | 1 ЛС |
Габариты (Д x Ш x В) | 1658 x 1362 x 1530 мм |
Габариты с опцией - противошпиндель (Д x Ш x В) | 2000 x 1359 x 1657 мм |
Вес (нетто) без стружкоуборщика | 1320 кг |
Вес (нетто) с опцией - противошпиндель, без стружкоуборщика | 1980 кг |
* PoLyGim оставляет за собой право изменять характеристики без предварительного уведомления.