Описание станка:
Токарные станки с ЧПУ серии DIAMOND производства PoLyGim – это поистене универсальное решение для организиции эффективного производства широкого спектра деталей.
Всего возможно девять стандартных решений данного станка. В базовой комплектации он представлен в трех типоразмерах с одной револьверной головой и одним шпинделем.
Вторая комплектация – это станок в трех типаразмерах с противошпинделем. Такая комплектация необходимо, когда обработка детали производится с двух сторон.
Очень интересным является комплектация станка двумя револьверными головами. Так как обе револьверные головы могут работать одновременно резко снижается время обработки сложной детали. А возможность использования большого количество инструментов расширяет технологические возможности токарных станков серии DIAMOND.
Данные станки самые прогрессивные среди токарного оборудования с револьверной головой, выпускаемого компанией PoLyGim.
Двухшпиндельный станок DIAMOND
Основной и противошпиндель работают одновременно, обрабатывая деталь с двух сторон. Применение противошпинделя резко повышает эффективность производства.
Станок DIAMOND с двумя револьверными головами.
Главная револьверная голова с инструментами для наружной обработки, вторая с инструментами для внутренней обработки. Револьверные головы работают одновременно. Возможны различные варианты наполнения инструментами.
Станок с одной револьверной головой.
Сервопривод револьверной головы позволяет производить быструю смену инструмента, что уменьшает цикл производства и повышает производительность станка.
Инструментальная диаграмма:
Стандартная комплектация:
Одна револьверная голова, один шпиндель
► 8-ми позиционная револьверная головка
► 3-х кулачковый токарный патрон или цанговый патрон
► Педаль для включения зажатия патрона (1 шт.)
► Рабочая лампа
► Система подачи СОЖ (1 шт.)
► Блоки и болты для установки станка (6 шт.)
► Инструмент для наладки и обслуживания станка (1 комплект)
Двушпиндельный станок DIAMOND
► Главный шпиндель: 3-х кулачковый токарный патрон или цанговый патрон
► Противошпиндель : 6" 3-х кулачковый гидравлический патрон или цанговый патрон (модель 42)
► 12-ти позиционная револьверная голова с сервоприводом
► Педаль для включения зажатия патрона (1 шт.)
► Рабочая лампа
► Система подачи СОЖ (1 шт.)
► Блоки и болты для установки станка (6 шт.)
► Инструмент для наладки и обслуживания станка (1 комплект)
Две револьверный головы
► Главная револьверная голова 8 позиций, сервопривод
► Дополнительная револьверная голова 8 позиций, гидропривод
► 3-х кулачковый токарный патрон или цанговый патрон
► Педаль для включения зажатия патрона (1 шт.)
► Рабочая лампа
► Система подачи СОЖ (1 шт.)
► Блоки и болты для установки станка (6 шт.)
► Инструмент для наладки и обслуживания станка (1 комплект)
Опциональные компоненты:
Одна револьверная голова, один шпиндель
► Автоматический стружкоуборщик
► Бак для стружки
► Улавливатель готовых деталей
► Задняя бабка
► Автоматический пруткоподатчик Fedek
Двушпиндельный станок DIAMOND
► Автоматический стружкоуборщик
► Бак для стружки
► Улавливатель готовых деталей
► Автоматический пруткоподатчик Fedek
Две револьверный головы
► Автоматический стружкоуборщик
► Бак для стружки
► Автоматический пруткоподатчик Fedek
► Улавливатель готовых деталей
Технические характеристики:
Один шпиндель
Два шпинделя
Две револьверных головы
Характеристики | ||
---|---|---|
Макс. диаметр точения | Diamond 42 | 130 мм |
Diamond 52 | 300 мм | |
Diamond 62 | 380 мм | |
Макс. длина точения | 470 мм | |
Макс. диаметр вращения | 500 / 480 мм (Опция) | |
Ход по оси X | 200 / 150 мм (Опция) | |
Ход по оси Z | 510 / 430 мм (Опция: револьверная головка с приводным инструментом) | |
Быстрый ход | 16 м/мин | |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | Diamond 42 | 42 мм |
Diamond 52 | 52 мм | |
Diamond 62 | 72 мм / 80 мм (Опция) | |
Отверстие в шпинделе | Diamond 42 | 55 мм |
Diamond 52 | 60 мм | |
Diamond 62 | 88 мм | |
Торец шпинделя | Diamond 42 | A2-5 |
Diamond 52 | A2-6 | |
Diamond 62 | A2-6 / A2-8 (Опция) | |
Гидравлический патрон | Diamond 42 | 6" |
Diamond 52 | 8" | |
Diamond 62 | 10" / 12" (Опция) | |
Мотор шпинделя | Diamond 42 | 7.5 кВт |
Diamond 52 | 7.5 кВт | |
Diamond 62 | 11.5 / 15 кВт (Опция) | |
Скорость вращения шпинделя | Diamond 42 | 100 - 6000 об/мин |
Diamond 52 | 100 - 4000 об/мин | |
Diamond 62 | 100 - 3500 / 100-3000 об/мин (Опция) | |
Инструмент для наружной обработки | Diamond 42 | □25 мм |
Diamond 52 | □25 мм | |
Diamond 62 | □25 мм | |
Инструмент для внутренней обработки | Diamond 42 | Ø32 мм |
Diamond 52 | Ø32 мм | |
Diamond 62 | Ø32 мм | |
Насос подачи СОЖ | 1/4 ЛС | |
Габариты (Д x Ш x В) | С стружкоуборщиком | 340 x 189 x 184 см |
Без стружкоуборщика | 257 x 189 x 184 см | |
Вес | Diamond 42 | 3588 кг |
Diamond 52 | 3628 кг | |
Diamond 62 | 3789 кг |
Характеристики | Главный шпиндель | Противошпиндель | |
---|---|---|---|
Макс. диаметр точения | Diamond 42 | 130 мм | |
Diamond 52 | 300 мм | ||
Diamond 62 | 380 мм | ||
Макс. длина точения | 260 мм | ||
Макс. диаметр вращения | 500 / 300 мм (Опция: револьверная головка с приводным инструментом) | ||
Ход по оси X | 320 мм | ||
Ход по оси Z | 380/250 мм (Опция: револьверная головка с приводным инструментом) | 340 мм | |
Быстрый ход | 16 м/мин | ||
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | Diamond 42 | 42 мм | 42 мм |
Diamond 52 | 52 мм | ||
Diamond 62 | 72 мм / 80 мм (Опция) | ||
Отверстие в шпинделе | Diamond 42 | 55 мм | 55 мм |
Diamond 52 | 60 мм | ||
Diamond 62 | 88 мм | ||
Торец шпинделя | Diamond 42 | A2-5 | A2-5 |
Diamond 52 | A2-6 | ||
Diamond 62 | A2-6 / A2-8 (Опция) | ||
Гидравлический патрон | Diamond 42 | 6" | 6" |
Diamond 52 | 8" | ||
Diamond 62 | 10" / 12" (Опция) | ||
Мотор шпинделя | Diamond 42 | 7.5 кВт | 5 ЛС |
Diamond 52 | 7.5 кВт | ||
Diamond 62 | 11.5 / 15 кВт (Опция) | ||
Скорость вращения шпинделя | Diamond 42 | 100 - 6000 об/мин | 100 - 600 об/мин |
Diamond 52 | 100 - 4000 об/мин | ||
Diamond 62 | 100 - 3500 / 100 - 3000 об/мин (Опция) | ||
Инструмент для наружной обработки | Diamond 42 | □20 мм | |
Diamond 52 | |||
Diamond 62 | |||
Инструмент для внутренней обработки | Diamond 42 | Ø25 мм | |
Diamond 52 | |||
Diamond 62 | |||
Насос подачи СОЖ | 1/4 ЛС | ||
Габариты (Д x Ш x В) | С стружкоуборщиком | 340 x 189 x 184 см | |
Без стружкоуборщика | 257 x 189 x 184 см | ||
Вес | Diamond 42 | 4200 кг | |
Diamond 52 | 4300 кг | ||
Diamond 62 | 4400 кг |
Характеристики | Главная револьверная голова | Вторая револьверная голова | |
---|---|---|---|
Макс. диаметр точения | Diamond 42 | 130 мм | |
Diamond 52 | 300 мм | ||
Diamond 62 | 380 мм | ||
Макс. длина точения | 270 мм | 207 мм | |
Макс. диаметр вращения | 500 мм | ||
Ход по оси X | 260 мм | 172 мм | |
Ход по оси Z | 275 мм | 210 мм | |
Быстрый ход | 16 м/мин | 12 м/мин | |
Макс. диаметр прутка, подаваемый пруткоподатчиком | Diamond 42 | 42 мм | |
Diamond 52 | 52 мм | ||
Diamond 62 | 75 мм | ||
Отверстие в шпинделе | Diamond 42 | 55 мм | |
Diamond 52 | 60 мм | ||
Diamond 62 | 88 мм | ||
Торец шпинделя | Diamond 42 | A2-5 | |
Diamond 52 | A2-6 | ||
Diamond 62 | A2-6 | ||
Гидравлический патрон | Diamond 42 | 6" | |
Diamond 52 | 8" | ||
Diamond 62 | 10" | ||
Мотор шпинделя | Diamond 42 | 7.5 кВт | |
Diamond 52 | 7.5 кВт | ||
Diamond 62 | 11.5 кВт | ||
Скорость вращения шпинделя | Diamond 42 | 100 - 6000 об/мин | |
Diamond 52 | 100 - 4000 об/мин | ||
Diamond 62 | 100 - 3500 об/мин | ||
Инструмент для наружной обработки | Diamond 42 | □20 мм | □20 мм |
Diamond 52 | □20 мм | □20 мм | |
Diamond 62 | □20 мм | □20 мм | |
Инструмент для внутренней обработки | Diamond 42 | Ø32 мм | Ø25 мм |
Diamond 52 | Ø32 мм | Ø25 мм | |
Diamond 62 | Ø32 мм | Ø25 мм | |
Насос подачи СОЖ | 1/4 ЛС | ||
Габариты (Д x Ш x В) | С стружкоуборщиком | 340 x 189 x 184 см | |
Без стружкоуборщика | 257 x 189 x 184 см | ||
Вес | Diamond 42 | 4200 кг | |
Diamond 52 | 4300 кг | ||
Diamond 62 | 4400 кг |
* PoLyGim оставляет за собой право изменять характеристики без предварительного уведомления.