Описание станка:
Специальный дизайн с использованием двух Y осей.
Независимая одновременная работа главного шпинделя и контршпинделя.
В-ось (поворотный блок) может вращаться на 360° и выполнять сверление, нарезание резьбы и фрезерование под любым углом.
В-ось вращается при помощи сервопривода, что обеспечивает высочайшую точность позиционирования - 0.001°.
Скорость вращения главного и противошпинделя 3000 об/мин.
Диаметр отверстия в главном и субшпинделе : Ø 68 мм.
Ось-C интегрирована и в основной и в субшпиндель.
Все подвижные оси базируются на мощных роликовых направляющих качения.
Структура шпинделя фиксированного типа.
Станина изготовлена из высококачественного чугуна, проведена закалка и искусственное старение, чтобы устранить структурные напряжения.
Система инструментов для обработки в главном шпинделе
Система инструментов для обработки в главном шпинделе
Система ЧПУ MITSUBISHI M70 - стандартно устанавливаемая на токарных станках PoLyGim
Стандартная комплектация:
► Главный шпиндель
► Противошпиндель
► Ось C для главного шпинделя и субшпинделя
► Рабочая лампа
► Система подачи СОЖ
► Сенсор наличия заготовки
► Улавливатель деталей
► 5 шт. резцов для наружной обработки (system 1)
► 4 шт. резцов для внутренней обработки (system 1)
► 12 шт. приводных инструментов с автоматическим поворотом на 360° (system 1)
► 4 шт. резцов для наружной обработки(system 2)
► 4 шт. резцов для внутренней обработки(system 2)
► 3 шт. поперечных приводных инструмента (system 2)
► 3 шт. безцентровых приводных инструмента (system 2)
Опциональные компоненты:
► Автоматический стружкоуборщик + бак для стружки
► Автоматический пруткоподатчик Fedek DH65L (1.5 M)
► Система подачи масла в рабочую зону для охлаждения.
Технические характеристики:
Характеристики | Y1 (тип 1) | Y2 (тип 2) | |
---|---|---|---|
Диапазон обработки | Макс. диаметр точения | Ø65 мм | Ø65 мм |
Макс. длина точения | Диаметр прутка x3 | ||
Макс. диаметр сверления | Ø30 мм | Ø30 мм | |
Нарезание резьбы | M16 | M16 | |
Резцы для наружной обработки | Количество инструментов | 5 | 4 |
Размер | □25 ×25 ×110 | □25 ×25 ×110 | |
Осевой инструмент для внутренней обработки | Количество инструментов | 4 | 4 |
Размер | Ø32 мм | Ø32 мм | |
Поперечный приводной инструмент | Количество инструментов | 3 | |
Размер | 16 мм (ER25) | ||
Скорость вращения инструмента | 200~6000 об/мин | ||
Обратный приводной инструмент для внутренней обработки | Количество инструментов | 3 | |
Размер | 16 мм (ER25) | ||
Скорость вращения инструмента | 200~6000 об/мин | ||
Приводные инструменты, вращающиеся автоматически на 360° | Количество инструментов | 12 | |
Размер | 16 мм (ER25) | ||
Скорость вращения инструмента | 200~6000 об/мин | ||
Главный шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø68 мм | |
Скорость вращения шпинделя | 100~3000 об/мин | ||
Противошпиндель | Отверстие в контршпинделе | Ø68 мм | |
Скорость вращения противошпинделя | 100~3000 об/мин | ||
Макс. диаметр сверления в контршпинделе | Ø30 мм | ||
Нарезание резьбы в контршпинделе | M16 | ||
Быстрое перемещение | A ось | 30 м/мин | |
X1, Y1, Z1 оси | 30 м/мин | ||
X2, Y2, Z2 оси | 30 м/мин | ||
Двигатель | Двигатель главного шпинделя | 15 кВт | |
Двигатель противошпинделя | 15 кВт | ||
Двигатель по осям Y1, Y2 | 2.2 кВт | 2.2 кВт | |
Двигатель по осям A, X1, X2, Z1, Z2 | 1.5 кВт | 1.5 кВт | |
Двигатель по оси B | 0.75 кВт | ||
Двигатель приводного инструмента | 1.5 кВт | ||
Насос подачи СОЖ | 1 ЛС | 1 ЛС | |
Привод насоса подачи смазки | 25 w | 25 w | |
Габариты и вес | Высота центров от пола | 1125 мм | |
Вес | 7500 кг | ||
Габариты станка | 3130 × 2175 × 2250 мм | ||
Характеристики сжатого воздуха | Давление воздуха | 5 кг/см | 5 кг/см |
Расход сжатого воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин |
* PoLyGim оставляет за собой право изменять характеристики без предварительного уведомления.