Описание станка:
Станок DIAMOND 12/16 является стартовой моделью в ряду прутковых автоматов продольного точения швейцарского типа компании Po Ly Gim Machinery.
При этом ему свойственны все преимущества данных токарных станков с ЧПУ - высокая скорость и точность, возможность изготовления сложных деталей за одну установку и прочее. А самое главное, с помощью этого станка возможно изготавливать детали, у которых длина многократно превышает диаметр прутка, что невозможно на других типах токарного оборудования.
В Украине станки представлены проектом http://станок.укр
В базовой комплектации прутковые автоматы DIAMOND 12 / 16 оснащены подвижной инструментальной рамой с 10-тью статическими инструментами. В следующей комплектации «CS» устанавливается дополнительный блок с приводными инструментами.
Данный компактный прутковый автомат относиться к так называемому "офисному" типу станков. Поэтому он с успехом используется в производстве протезов, точной механики, часовом производстве, электроавтоматики, изготовлении прецизионных деталей автомобильной промышленности и аэрокосмической отрасли.
4-ре не приводных инструмента для внутренней обработки
6 резцов для наружной обработки
Встроенный привод шпинделя
Примеры компоновки:
DIAMOND 12 / 16: БЛОК (А)
DIAMOND 12CS / 16CS: БЛОК (A+B)
Блок А
Блок В
6 резцов для наружной обработки
4-ре инструмента для расточки
4-ре поперечных приводных инструмента
3 фронтальных приводных инструмента
Комплектация DIAMOND 12 / 16:
Характеристики | DIAMOND 12 | DIAMOND 12CS | DIAMOND 16 | DIAMOND 16CS |
---|---|---|---|---|
Дискретность индексации шпинделя 5° | - | ☺ | - | ☺ |
Сенсор наличия заготовки | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Система подачи СОЖ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Рабочая лампа | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Улавливатель деталей | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Неподвижный цанговый люнет | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Вращающийся цанговый люнет | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
Поперечный приводной инструмент | - | - | ☺ | ☺ |
Фронтальный приводной инструмент | - | ОПЦИЯ | - | ОПЦИЯ |
Грубый цанговый люнет (Длина обработки = 3 диаметра прутка) |
ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
- не входит в комплектацию
☺ в базовой комплектации
Технические характеристики:
DIAMOND 12
DIAMOND 12CS
DIAMOND 16
DIAMOND 16CS
Характеристики | DIAMOND 12 | |
---|---|---|
Диапазон обработки | Макс. диаметр точения | Ø12.7 мм |
Макс. длина точения | 150 мм | |
Макс. диаметр сверления | Ø7 мм | |
Нарезание резьбы | M6 | |
Резцы для наружной обработки | Количество инструментов | 6 |
Размер | □10 ×10 ×100 | |
Осевой инструмент для внутренней обработки в шпинделе | Количество инструментов | 4 |
Размер | 7 мм (ER11) | |
Поперечный приводной инструмент | Количество инструментов | - |
Размер | - | |
Скорость вращения инструмента | - | |
Фронтальный приводной инструмент | Количество инструментов | - |
Размер | - | |
Скорость вращения инструмента | - | |
Главный шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø13 мм |
Скорость вращения шпинделя | 200- 12,000 об/мин | |
Быстрое перемещение | Скорость перемещения | 30 м/мин |
Привода | Привод главного шпинделя | 2.2 кВт |
Привод по осям X/Y/Z | 0.75 кВт | |
Двигатель системы подачи СОЖ | 0.18 кВт | |
Привод насоса подачи смазки | 4 w | |
Двигатель поперечного приводного инструмента | - | |
Общая потребляемая мощность | 4.634 кВт | |
Габариты и вес | Высота центров от пола | 1050 мм |
Вес | 1088 кг | |
Габариты станка | 1200 × 900 × 1750 | |
Характеристики сжатого воздуха | Давление воздуха | 5 кг/см |
Расход сжатого воздуха | 10 л/мин |
Характеристики | DIAMOND 12CS | |
---|---|---|
Диапазон обработки | Макс. диаметр точения | Ø12.7 мм |
Макс. длина точения | 150 мм | |
Макс. диаметр сверления | Ø7 мм | |
Нарезание резьбы | M6 | |
Резцы для наружной обработки | Количество инструментов | 6 |
Размер | □10 ×10 ×100 | |
Осевой инструмент для внутренней обработки в шпинделе |
Количество инструментов | 4 |
Размер | 7 мм (ER11) | |
Поперечный приводной инструмент | Количество инструментов | 4 |
Размер | 7 мм (ER11) | |
Скорость вращения инструмента | 200-6,000 об/мин | |
Фронтальный приводной инструмент | Количество инструментов | 3 |
Размер | 7 мм (ER11) | |
Скорость вращения инструмента | 6,000 об/мин | |
Главный шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø13 мм |
Скорость вращения шпинделя | 200- 12,000 об/мин | |
Быстрое перемещение | Скорость перемещения | 30 м/мин |
Привода | Привод главного шпинделя | 2.2 кВт |
Привод по осям X/Y/Z | 0.75 кВт | |
Двигатель системы подачи СОЖ | 0.18 кВт | |
Привод насоса подачи смазки | 4 w | |
Двигатель поперечного приводного инструмента | 0.4 кВт | |
Общая потребляемая мощность | 5.034 кВт | |
Габариты и вес | Высота центров от пола | 1050 мм |
Вес | 1098 кг | |
Габариты станка | 1200 × 900 × 1750 | |
Характеристики сжатого воздуха | Давление воздуха | 5 кг/см |
Расход сжатого воздуха | 10 л/мин |
Характеристики | DIAMOND 16 | |
---|---|---|
Диапазон обработки | Макс. диаметр точения | Ø16.5 мм |
Макс. длина точения | 150 мм | |
Макс. диаметр сверления | Ø10 мм | |
Нарезание резьбы | M8 | |
Резцы для наружной обработки | Количество инструментов | 6 |
Размер | □10 ×10 ×100 | |
Осевой инструмент для внутренней обработки в шпинделе |
Количество инструментов | 4 |
Размер | 10 мм (ER16) | |
Поперечный приводной инструмент | Количество инструментов | - |
Размер | - | |
Скорость вращения инструмента | - | |
Фронтальный приводной инструмент | Количество инструментов | - |
Размер | - | |
Скорость вращения инструмента | - | |
Главный шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø17 мм |
Скорость вращения шпинделя | 200- 12,000 об/мин | |
Быстрое перемещение | Скорость перемещения | 30 м/мин |
Привода | Привод главного шпинделя | 3.7 кВт |
Привод по осям X/Y/Z | 0.75 кВт | |
Двигатель системы подачи СОЖ | 0.18 кВт | |
Привод насоса подачи смазки | 4 w | |
Двигатель поперечного приводного инструмента | - | |
Общая потребляемая мощность | 6.134 кВт | |
Габариты и вес | Высота центров от пола | 1050 мм |
Вес | 1120 кг | |
Габариты станка | 1200 × 900 × 1750 | |
Характеристики сжатого воздуха | Давление воздуха | 5 кг/см |
Расход сжатого воздуха | 10 л/мин |
Характеристики | DIAMOND 16CS | |
---|---|---|
Диапазон обработки | Макс. диаметр точения | Ø16.5 мм |
Макс. длина точения | 150 мм | |
Макс. диаметр сверления | Ø10 мм | |
Нарезание резьбы | M8 | |
Резцы для наружной обработки | Количество инструментов | 6 |
Размер | □10 ×10 ×100 | |
Осевой инструмент для внутренней обработки в шпинделе |
Количество инструментов | 4 |
Размер | 10 мм (ER16) | |
Поперечный приводной инструмент | Количество инструментов | 4 |
Размер | 10 мм (ER16) | |
Скорость вращения инструмента | 200-6,000 об/мин | |
Фронтальный приводной инструмент | Количество инструментов | 3 |
Размер | 10 мм (ER16) | |
Скорость вращения инструмента | 6,000 об/мин | |
Главный шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø17 мм |
Скорость вращения шпинделя | 200- 12,000 об/мин | |
Быстрое перемещение | Скорость перемещения | 30 м/мин |
Привода | Привод главного шпинделя | 3.7 кВт |
Привод по осям X/Y/Z | 0.75 кВт | |
Двигатель системы подачи СОЖ | 0.18 кВт | |
Привод насоса подачи смазки | 4 w | |
Двигатель поперечного приводного инструмента | 0.4 кВт | |
Общая потребляемая мощность | 6.534 кВт | |
Габариты и вес | Высота центров от пола | 1050 мм |
Вес | 1125 кг | |
Габариты станка | 1200 × 900 × 1750 | |
Характеристики сжатого воздуха | Давление воздуха | 5 кг/см |
Расход сжатого воздуха | 10 л/мин |